GCES Supply LIst 23-24
Gorman Crossing ES SUPPLY MENU– 23/24 | |||||||||
GRADES PK-5 | |||||||||
Gr. | Gr. | Gr. | Gr. | Gr. | |||||
SUPPLIES | PK | Kind. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Crayons* (24 pkg.) or 2 Boxes of 8 Washable Primary Crayons* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Primary Pencils (one package of 8)* | 1 | 1 | |||||||
#2 Pencils (one package of 24)*
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Colored Pencils (12 pack)
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Eraser (pink) (large)
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Package of Pencil Top Erasers
|
1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Small Pencil Sharpener
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Pencil/Supply Box or Pencil/Supply Case | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Glue Sticks (6 pack)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Bottle of White Glue (4 oz.)
|
|||||||||
12" Ruler (inches & centimeters)(clear plastic or wooden)
|
1 | 1 | 1 | ||||||
Scissors (bluntlike for PK, K-2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8-pack of Thin Markers
|
1 | 1 | 1 | ||||||
8-pack of Thick Markers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Highlighters | 2 | 2 | 2 | ||||||
Dry Erase Markers (4 pack)
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Marble Composition Books* | 2ᵇ | 6ᵃ | 6ᵃ | 6ᵃ | 6 | 6 | 6 | ||
Wide-Ruled Spiral Notebooks
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Wide-Ruled Notebook Paper*
|
2 | 2 | 2 | 2 | |||||
1" or 1.5" 3 Ring Binder
|
1 | 1 | 0 | ||||||
2" 3 Ring Binder
|
0 | 0 | 0 | ||||||
Pocket Folders | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | ||
Plastic Portfolio Style Folder
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pack of Paper Reinforcements
|
0 | 0 | 0 | ||||||
Package of Dividers
|
1 | 1 | 0 | ||||||
Index Cards (3x5) (pk/100)
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Box of Plastic Zipper Closure Snack, Sandwich or Gallon bags*
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Wired headphones/earbuds with a 3.5 mm jack
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Legend: | |||||||||
ᵃ |
1 or more may be a K-2 Primary Composition Book
|
||||||||
ᵇ |
Primary composition book for PreK
|
Lista de Suministros de GCES (23-24): |
|||||||
Grados PK-5 | |||||||
Suministros: | PK | K | GR.1 | GR.2 | GR.3 | GR.4 | GR.5 |
Crayones (paquete de 24) o 2 cajas de 8 primarios lavables | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lápices de primaria (un paquete de 8) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 Lápices (un paquete de 24) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lápices de colores (paquete de 12) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Goma de borrar rosa grande | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Paquete de gomas de borrar para las tapas de los lápices | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sacapuntas pequeño | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Caja (Estuche) para lápices y suministros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Barra de pegamento (paquete de 6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Regla de 12 pulgadas (pulgadas y centímetros) (plástico o madera) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tijeras (desafilado para Pre-K - Gr.2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Marcadores finos (paquete de 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Marcadores gruesos (paquete de 8) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Resaltadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Marcadores de "Dry-Erase" (Marcador no-permanente) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cuadernos de composición de tipo primario | 2 | * | * | * | 0 | 0 | 0 |
Cuadernos de composición | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Papel de cuaderno de rayas anchas ("Wide-Ruled") | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Carpetas de 1 o 1.5 pulgadas ("3-Ring") | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Carpetas con Bolsillos | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 |
Separadores de papel (para carpetas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fichas (3x5) (paquete de 100) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bolsas de plástico tipo Ziploc (cualquier tamaño) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Auriculares/auriculares con cable con un conector de 3.5 mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
* = 1 o más de sus 6 cuadernos de composición pueden ser de tipo primario |
Finding My Child's Grades in Canvas (Grades K, 1 and 2)
Finding My Child's Grades in Canvas (Grades 3, 4 and 5)